| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968 | 
							- {
 
- 	"name": "logo",
 
- 	"l": {
 
- 		"flashName": "Layer 1",
 
- 		"name": "Tween 1",
 
- 		"d": {
 
- 			"anchorX": "0.5",
 
- 			"anchorY": "0.5",
 
- 			"name": "logoTween 10_t.png"
 
- 		},
 
- 		"f": [
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.5000000000",
 
- 				"y": "166.0000000000",
 
- 				"skX": "0.0000000000",
 
- 				"skY": "0.0000000000",
 
- 				"scX": "1.0000000000",
 
- 				"scY": "1.0000000000"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.5000000000",
 
- 				"y": "166.0000000000",
 
- 				"skX": "-0.0017547607",
 
- 				"skY": "0.0000000000",
 
- 				"scX": "1.0001525879",
 
- 				"scY": "0.9997253418"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.5000000000",
 
- 				"y": "166.0500000000",
 
- 				"skX": "-0.0061187744",
 
- 				"skY": "-0.0008697510",
 
- 				"scX": "1.0006256104",
 
- 				"scY": "0.9988555908"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.5000000000",
 
- 				"y": "166.1500000000",
 
- 				"skX": "-0.0139923096",
 
- 				"skY": "-0.0017547607",
 
- 				"scX": "1.0014648438",
 
- 				"scY": "0.9972991943"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.5500000000",
 
- 				"y": "166.2500000000",
 
- 				"skX": "-0.0262298584",
 
- 				"skY": "-0.0034942627",
 
- 				"scX": "1.0027160645",
 
- 				"scY": "0.9950408936"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.5000000000",
 
- 				"y": "166.3500000000",
 
- 				"skX": "-0.0419616699",
 
- 				"skY": "-0.0061187744",
 
- 				"scX": "1.0043945313",
 
- 				"scY": "0.9919738770"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.5500000000",
 
- 				"y": "166.4500000000",
 
- 				"skX": "-0.0620727539",
 
- 				"skY": "-0.0087432861",
 
- 				"scX": "1.0065460205",
 
- 				"scY": "0.9880371094"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.5000000000",
 
- 				"y": "166.7000000000",
 
- 				"skX": "-0.2753906250",
 
- 				"skY": "-0.0122375488",
 
- 				"scX": "1.0092010498",
 
- 				"scY": "0.9832153320"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.4500000000",
 
- 				"y": "166.9500000000",
 
- 				"skX": "-0.3051147461",
 
- 				"skY": "-0.0166168213",
 
- 				"scX": "1.0123596191",
 
- 				"scY": "0.9774322510"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.4500000000",
 
- 				"y": "167.2000000000",
 
- 				"skX": "-0.5280456543",
 
- 				"skY": "-0.0209808350",
 
- 				"scX": "1.0160064697",
 
- 				"scY": "0.9707489014"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.4500000000",
 
- 				"y": "167.5000000000",
 
- 				"skX": "-0.7544403076",
 
- 				"skY": "-0.0262298584",
 
- 				"scX": "1.0200805664",
 
- 				"scY": "0.9632720947"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.5000000000",
 
- 				"y": "167.8500000000",
 
- 				"skX": "-0.7955322266",
 
- 				"skY": "-0.0323486328",
 
- 				"scX": "1.0244750977",
 
- 				"scY": "0.9552764893"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.5000000000",
 
- 				"y": "168.2500000000",
 
- 				"skX": "-1.0262756348",
 
- 				"skY": "-0.0384674072",
 
- 				"scX": "1.0289916992",
 
- 				"scY": "0.9470214844"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.4500000000",
 
- 				"y": "168.5500000000",
 
- 				"skX": "-1.2561187744",
 
- 				"skY": "-0.0445861816",
 
- 				"scX": "1.0334625244",
 
- 				"scY": "0.9388580322"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.5000000000",
 
- 				"y": "168.8500000000",
 
- 				"skX": "-1.2980651855",
 
- 				"skY": "-0.0498352051",
 
- 				"scX": "1.0377197266",
 
- 				"scY": "0.9311218262"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.5500000000",
 
- 				"y": "169.2000000000",
 
- 				"skX": "-1.5226135254",
 
- 				"skY": "-0.0550842285",
 
- 				"scX": "1.0415954590",
 
- 				"scY": "0.9239959717"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.4500000000",
 
- 				"y": "169.4500000000",
 
- 				"skX": "-1.5549316406",
 
- 				"skY": "-0.0594482422",
 
- 				"scX": "1.0450439453",
 
- 				"scY": "0.9177246094"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.5500000000",
 
- 				"y": "169.6500000000",
 
- 				"skX": "-1.7715759277",
 
- 				"skY": "-0.2509155273",
 
- 				"scX": "1.0480041504",
 
- 				"scY": "0.9122924805"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.4500000000",
 
- 				"y": "169.8000000000",
 
- 				"skX": "-1.7934112549",
 
- 				"skY": "-0.2544097900",
 
- 				"scX": "1.0504760742",
 
- 				"scY": "0.9078216553"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.5000000000",
 
- 				"y": "170.0000000000",
 
- 				"skX": "-2.0003814697",
 
- 				"skY": "-0.2570343018",
 
- 				"scX": "1.0524597168",
 
- 				"scY": "0.9041900635"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.5000000000",
 
- 				"y": "170.1500000000",
 
- 				"skX": "-2.0152282715",
 
- 				"skY": "-0.2587738037",
 
- 				"scX": "1.0540161133",
 
- 				"scY": "0.9013671875"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.5000000000",
 
- 				"y": "170.3000000000",
 
- 				"skX": "-2.0265655518",
 
- 				"skY": "-0.2605285645",
 
- 				"scX": "1.0551605225",
 
- 				"scY": "0.8992767334"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.4500000000",
 
- 				"y": "170.3000000000",
 
- 				"skX": "-2.0335540771",
 
- 				"skY": "-0.2613983154",
 
- 				"scX": "1.0559387207",
 
- 				"scY": "0.8978576660"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.5000000000",
 
- 				"y": "170.3500000000",
 
- 				"skX": "-2.0370483398",
 
- 				"skY": "-0.2622833252",
 
- 				"scX": "1.0563812256",
 
- 				"scY": "0.8970642090"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.4500000000",
 
- 				"y": "170.3500000000",
 
- 				"skX": "-2.1557922363",
 
- 				"skY": "-0.2998657227",
 
- 				"scX": "1.0565185547",
 
- 				"scY": "0.8968811035"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.4500000000",
 
- 				"y": "170.3000000000",
 
- 				"skX": "-2.0405426025",
 
- 				"skY": "-0.2622833252",
 
- 				"scX": "1.0563049316",
 
- 				"scY": "0.8970947266"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.4500000000",
 
- 				"y": "170.3500000000",
 
- 				"skX": "-2.0361785889",
 
- 				"skY": "-0.2622833252",
 
- 				"scX": "1.0557098389",
 
- 				"scY": "0.8980255127"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.6000000000",
 
- 				"y": "170.3000000000",
 
- 				"skX": "-2.0318145752",
 
- 				"skY": "-0.2605285645",
 
- 				"scX": "1.0546569824",
 
- 				"scY": "0.8996887207"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.7000000000",
 
- 				"y": "170.3000000000",
 
- 				"skX": "-2.0248260498",
 
- 				"skY": "-0.2596588135",
 
- 				"scX": "1.0531311035",
 
- 				"scY": "0.9020843506"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.9000000000",
 
- 				"y": "170.3000000000",
 
- 				"skX": "-2.0160980225",
 
- 				"skY": "-0.2579040527",
 
- 				"scX": "1.0510864258",
 
- 				"scY": "0.9053039551"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "295.1000000000",
 
- 				"y": "170.2500000000",
 
- 				"skX": "-2.0038757324",
 
- 				"skY": "-0.2587738037",
 
- 				"scX": "1.0484924316",
 
- 				"scY": "0.9093627930"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "295.3500000000",
 
- 				"y": "170.1500000000",
 
- 				"skX": "-1.8012695313",
 
- 				"skY": "-0.2561645508",
 
- 				"scX": "1.0453033447",
 
- 				"scY": "0.9143676758"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "295.7500000000",
 
- 				"y": "170.1500000000",
 
- 				"skX": "-1.7846679688",
 
- 				"skY": "-0.2535400391",
 
- 				"scX": "1.0414733887",
 
- 				"scY": "0.9203948975"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "296.0500000000",
 
- 				"y": "170.1500000000",
 
- 				"skX": "-1.7645874023",
 
- 				"skY": "-0.2500305176",
 
- 				"scX": "1.0370178223",
 
- 				"scY": "0.9274291992"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "296.5500000000",
 
- 				"y": "170.0500000000",
 
- 				"skX": "-1.5549316406",
 
- 				"skY": "-0.0603179932",
 
- 				"scX": "1.0318756104",
 
- 				"scY": "0.9355010986"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "297.0000000000",
 
- 				"y": "170.0500000000",
 
- 				"skX": "-1.5287322998",
 
- 				"skY": "-0.0550842285",
 
- 				"scX": "1.0260925293",
 
- 				"scY": "0.9445800781"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "297.5500000000",
 
- 				"y": "169.9500000000",
 
- 				"skX": "-1.5016479492",
 
- 				"skY": "-0.0524597168",
 
- 				"scX": "1.0197448730",
 
- 				"scY": "0.9545745850"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "298.1000000000",
 
- 				"y": "169.8000000000",
 
- 				"skX": "-1.2823333740",
 
- 				"skY": "-0.0480804443",
 
- 				"scX": "1.0128631592",
 
- 				"scY": "0.9653778076"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "298.7500000000",
 
- 				"y": "169.7500000000",
 
- 				"skX": "-1.0621032715",
 
- 				"skY": "-0.0445861816",
 
- 				"scX": "1.0056152344",
 
- 				"scY": "0.9767913818"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "299.3000000000",
 
- 				"y": "169.7000000000",
 
- 				"skX": "-1.0297698975",
 
- 				"skY": "-0.0384674072",
 
- 				"scX": "0.9981536865",
 
- 				"scY": "0.9884948730"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "300.0000000000",
 
- 				"y": "169.6500000000",
 
- 				"skX": "-0.8086395264",
 
- 				"skY": "-0.0349731445",
 
- 				"scX": "0.9906463623",
 
- 				"scY": "1.0003051758"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "300.6500000000",
 
- 				"y": "169.5500000000",
 
- 				"skX": "-0.7763061523",
 
- 				"skY": "-0.0305938721",
 
- 				"scX": "0.9833068848",
 
- 				"scY": "1.0118408203"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "301.2000000000",
 
- 				"y": "169.5000000000",
 
- 				"skX": "-0.5568847656",
 
- 				"skY": "-0.0253601074",
 
- 				"scX": "0.9762725830",
 
- 				"scY": "1.0229034424"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "301.7500000000",
 
- 				"y": "169.4500000000",
 
- 				"skX": "-0.5280456543",
 
- 				"skY": "-0.0209808350",
 
- 				"scX": "0.9697113037",
 
- 				"scY": "1.0332336426"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "302.3000000000",
 
- 				"y": "169.3500000000",
 
- 				"skX": "-0.5026855469",
 
- 				"skY": "-0.0183563232",
 
- 				"scX": "0.9636993408",
 
- 				"scY": "1.0426788330"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "302.7000000000",
 
- 				"y": "169.2500000000",
 
- 				"skX": "-0.2893829346",
 
- 				"skY": "-0.0148620605",
 
- 				"scX": "0.9582977295",
 
- 				"scY": "1.0512084961"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "303.1500000000",
 
- 				"y": "169.2000000000",
 
- 				"skX": "-0.2675170898",
 
- 				"skY": "-0.0131072998",
 
- 				"scX": "0.9535369873",
 
- 				"scY": "1.0587005615"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "303.5000000000",
 
- 				"y": "169.2500000000",
 
- 				"skX": "-0.0612030029",
 
- 				"skY": "-0.0096130371",
 
- 				"scX": "0.9493865967",
 
- 				"scY": "1.0651855469"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "303.7500000000",
 
- 				"y": "169.1500000000",
 
- 				"skX": "-0.0463409424",
 
- 				"skY": "-0.0052490234",
 
- 				"scX": "0.9458465576",
 
- 				"scY": "1.0707550049"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "304.1000000000",
 
- 				"y": "169.1000000000",
 
- 				"skX": "-0.0341033936",
 
- 				"skY": "-0.0034942627",
 
- 				"scX": "0.9429016113",
 
- 				"scY": "1.0753936768"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "304.2000000000",
 
- 				"y": "169.1000000000",
 
- 				"skX": "-0.0227355957",
 
- 				"skY": "-0.0043640137",
 
- 				"scX": "0.9405059814",
 
- 				"scY": "1.0791625977"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "304.4000000000",
 
- 				"y": "169.0500000000",
 
- 				"skX": "-0.0139923096",
 
- 				"skY": "-0.0026245117",
 
- 				"scX": "0.9386138916",
 
- 				"scY": "1.0821228027"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "304.5000000000",
 
- 				"y": "169.0500000000",
 
- 				"skX": "-0.0087432861",
 
- 				"skY": "-0.0017547607",
 
- 				"scX": "0.9372100830",
 
- 				"scY": "1.0843505859"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "304.6500000000",
 
- 				"y": "169.0000000000",
 
- 				"skX": "-0.0043640137",
 
- 				"skY": "-0.0017547607",
 
- 				"scX": "0.9362335205",
 
- 				"scY": "1.0858764648"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "304.7000000000",
 
- 				"y": "169.0000000000",
 
- 				"skX": "-0.0017547607",
 
- 				"skY": "-0.0008697510",
 
- 				"scX": "0.9356842041",
 
- 				"scY": "1.0867462158"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "304.7500000000",
 
- 				"y": "169.0500000000",
 
- 				"skX": "0.0000000000",
 
- 				"skY": "0.0000000000",
 
- 				"scX": "0.9355163574",
 
- 				"scY": "1.0870361328"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "304.7000000000",
 
- 				"y": "169.0500000000",
 
- 				"skX": "-0.0017547607",
 
- 				"skY": "0.0008697510",
 
- 				"scX": "0.9357910156",
 
- 				"scY": "1.0868225098"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "304.6500000000",
 
- 				"y": "169.0500000000",
 
- 				"skX": "-0.0087432861",
 
- 				"skY": "0.0026245117",
 
- 				"scX": "0.9366607666",
 
- 				"scY": "1.0860900879"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "304.4500000000",
 
- 				"y": "169.0000000000",
 
- 				"skX": "-0.0209808350",
 
- 				"skY": "0.0061187744",
 
- 				"scX": "0.9381866455",
 
- 				"scY": "1.0848083496"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "304.2500000000",
 
- 				"y": "168.9000000000",
 
- 				"skX": "-0.0384674072",
 
- 				"skY": "0.0122375488",
 
- 				"scX": "0.9404144287",
 
- 				"scY": "1.0829772949"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "303.9500000000",
 
- 				"y": "168.9000000000",
 
- 				"skX": "-0.0620727539",
 
- 				"skY": "0.0201110840",
 
- 				"scX": "0.9433898926",
 
- 				"scY": "1.0804748535"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "303.5000000000",
 
- 				"y": "168.7500000000",
 
- 				"skX": "-0.2797698975",
 
- 				"skY": "0.0305938721",
 
- 				"scX": "0.9472656250",
 
- 				"scY": "1.0772857666"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "303.0000000000",
 
- 				"y": "168.6000000000",
 
- 				"skX": "-0.5053100586",
 
- 				"skY": "0.0428314209",
 
- 				"scX": "0.9520111084",
 
- 				"scY": "1.0733337402"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "302.4000000000",
 
- 				"y": "168.5000000000",
 
- 				"skX": "-0.5490264893",
 
- 				"skY": "0.0585784912",
 
- 				"scX": "0.9576873779",
 
- 				"scY": "1.0686187744"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "301.7500000000",
 
- 				"y": "168.3000000000",
 
- 				"skX": "-0.7885437012",
 
- 				"skY": "0.2622833252",
 
- 				"scX": "0.9643096924",
 
- 				"scY": "1.0631103516"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "300.9500000000",
 
- 				"y": "168.2000000000",
 
- 				"skX": "-1.0350189209",
 
- 				"skY": "0.2806396484",
 
- 				"scX": "0.9717559814",
 
- 				"scY": "1.0569000244"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "300.1500000000",
 
- 				"y": "167.9000000000",
 
- 				"skX": "-1.2875671387",
 
- 				"skY": "0.3024902344",
 
- 				"scX": "0.9799652100",
 
- 				"scY": "1.0501098633"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "299.2500000000",
 
- 				"y": "167.7000000000",
 
- 				"skX": "-1.5427093506",
 
- 				"skY": "0.5122985840",
 
- 				"scX": "0.9886627197",
 
- 				"scY": "1.0428619385"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "298.3500000000",
 
- 				"y": "167.5000000000",
 
- 				"skX": "-1.8003845215",
 
- 				"skY": "0.5359039307",
 
- 				"scX": "0.9976043701",
 
- 				"scY": "1.0354309082"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "297.4500000000",
 
- 				"y": "167.2000000000",
 
- 				"skX": "-2.0580139160",
 
- 				"skY": "0.5586395264",
 
- 				"scX": "1.0064392090",
 
- 				"scY": "1.0280609131"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "296.5500000000",
 
- 				"y": "167.0500000000",
 
- 				"skX": "-2.3129272461",
 
- 				"skY": "0.7684326172",
 
- 				"scX": "1.0148773193",
 
- 				"scY": "1.0210418701"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "295.7500000000",
 
- 				"y": "166.7500000000",
 
- 				"skX": "-2.5616302490",
 
- 				"skY": "0.7876586914",
 
- 				"scX": "1.0227355957",
 
- 				"scY": "1.0145111084"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.9500000000",
 
- 				"y": "166.6500000000",
 
- 				"skX": "-2.8041534424",
 
- 				"skY": "0.8069000244",
 
- 				"scX": "1.0297851563",
 
- 				"scY": "1.0086517334"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "294.3500000000",
 
- 				"y": "166.5000000000",
 
- 				"skX": "-3.0404510498",
 
- 				"skY": "1.0105438232",
 
- 				"scX": "1.0359497070",
 
- 				"scY": "1.0035247803"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "293.8500000000",
 
- 				"y": "166.3000000000",
 
- 				"skX": "-3.2688140869",
 
- 				"skY": "1.0227813721",
 
- 				"scX": "1.0412139893",
 
- 				"scY": "0.9991455078"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "293.4000000000",
 
- 				"y": "166.2500000000",
 
- 				"skX": "-3.3045501709",
 
- 				"skY": "1.0341491699",
 
- 				"scX": "1.0455932617",
 
- 				"scY": "0.9954681396"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "293.0500000000",
 
- 				"y": "166.1500000000",
 
- 				"skX": "-3.5205993652",
 
- 				"skY": "1.0437622070",
 
- 				"scX": "1.0491638184",
 
- 				"scY": "0.9925079346"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "292.6500000000",
 
- 				"y": "166.1000000000",
 
- 				"skX": "-3.5415039063",
 
- 				"skY": "1.0516204834",
 
- 				"scX": "1.0519714355",
 
- 				"scY": "0.9901885986"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "292.5500000000",
 
- 				"y": "166.0500000000",
 
- 				"skX": "-3.5580444336",
 
- 				"skY": "1.0559844971",
 
- 				"scX": "1.0540313721",
 
- 				"scY": "0.9884796143"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "292.3500000000",
 
- 				"y": "165.9000000000",
 
- 				"skX": "-3.7565612793",
 
- 				"skY": "1.0594940186",
 
- 				"scX": "1.0554199219",
 
- 				"scY": "0.9873352051"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "292.3000000000",
 
- 				"y": "165.9500000000",
 
- 				"skX": "-3.7635345459",
 
- 				"skY": "1.0629882813",
 
- 				"scX": "1.0562133789",
 
- 				"scY": "0.9866485596"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "292.2000000000",
 
- 				"y": "165.8000000000",
 
- 				"skX": "-3.8061828613",
 
- 				"skY": "1.2508697510",
 
- 				"scX": "1.0565338135",
 
- 				"scY": "0.9866485596"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "292.1500000000",
 
- 				"y": "165.8000000000",
 
- 				"skX": "-3.7626647949",
 
- 				"skY": "1.0621032715",
 
- 				"scX": "1.0563201904",
 
- 				"scY": "0.9864501953"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "292.2500000000",
 
- 				"y": "165.8000000000",
 
- 				"skX": "-3.7548217773",
 
- 				"skY": "1.0586090088",
 
- 				"scX": "1.0558471680",
 
- 				"scY": "0.9865722656"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "292.2500000000",
 
- 				"y": "165.8500000000",
 
- 				"skX": "-3.5519561768",
 
- 				"skY": "1.0542449951",
 
- 				"scX": "1.0549926758",
 
- 				"scY": "0.9867553711"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "292.3000000000",
 
- 				"y": "165.8000000000",
 
- 				"skX": "-3.5327911377",
 
- 				"skY": "1.0481262207",
 
- 				"scX": "1.0537719727",
 
- 				"scY": "0.9870605469"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "292.4000000000",
 
- 				"y": "165.8000000000",
 
- 				"skX": "-3.5049133301",
 
- 				"skY": "1.0385131836",
 
- 				"scX": "1.0520782471",
 
- 				"scY": "0.9874725342"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "292.5000000000",
 
- 				"y": "165.8000000000",
 
- 				"skX": "-3.2792816162",
 
- 				"skY": "1.0271453857",
 
- 				"scX": "1.0499267578",
 
- 				"scY": "0.9880218506"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "292.5500000000",
 
- 				"y": "165.8000000000",
 
- 				"skX": "-3.0474243164",
 
- 				"skY": "1.0114135742",
 
- 				"scX": "1.0472717285",
 
- 				"scY": "0.9886474609"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "292.7000000000",
 
- 				"y": "165.8000000000",
 
- 				"skX": "-2.8067626953",
 
- 				"skY": "0.8069000244",
 
- 				"scX": "1.0440826416",
 
- 				"scY": "0.9893951416"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "292.8500000000",
 
- 				"y": "165.8500000000",
 
- 				"skX": "-2.5572662354",
 
- 				"skY": "0.7876586914",
 
- 				"scX": "1.0404510498",
 
- 				"scY": "0.9902648926"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "293.0500000000",
 
- 				"y": "165.8000000000",
 
- 				"skX": "-2.3007049561",
 
- 				"skY": "0.7640686035",
 
- 				"scX": "1.0363464355",
 
- 				"scY": "0.9912414551"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "293.1500000000",
 
- 				"y": "165.8000000000",
 
- 				"skX": "-2.0396728516",
 
- 				"skY": "0.5525207520",
 
- 				"scX": "1.0320281982",
 
- 				"scY": "0.9923248291"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "293.3500000000",
 
- 				"y": "165.8000000000",
 
- 				"skX": "-1.7759399414",
 
- 				"skY": "0.5262908936",
 
- 				"scX": "1.0274810791",
 
- 				"scY": "0.9933776855"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "293.5500000000",
 
- 				"y": "165.8500000000",
 
- 				"skX": "-1.5130004883",
 
- 				"skY": "0.5035705566",
 
- 				"scX": "1.0230255127",
 
- 				"scY": "0.9944763184"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "293.7000000000",
 
- 				"y": "165.8500000000",
 
- 				"skX": "-1.2543640137",
 
- 				"skY": "0.2911224365",
 
- 				"scX": "1.0187683105",
 
- 				"scY": "0.9954986572"
 
- 			},
 
- 			{
 
- 				"r": "0",
 
- 				"x": "293.8500000000",
