levelpacks.json 14 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316
  1. {
  2. "levelpacks": [
  3. {
  4. "name": "First Cold",
  5. "icon": "firstCold.png",
  6. "graphicpack": "base",
  7. "levels": [
  8. {
  9. "name": "1",
  10. "products": [
  11. {"name": "Fish", "x": 0, "y": 2}
  12. ],
  13. "stars": [
  14. {"type": "base", "x": 3, "y": 2},
  15. {"type": "base", "x": 4, "y": 2},
  16. {"type": "base", "x": 5, "y": 2}
  17. ],
  18. "tutorial": {
  19. "speed": 1,
  20. "path": [
  21. {"x": 160, "y": 470},
  22. {"x": 600, "y": 470}
  23. ]
  24. }
  25. },
  26. {
  27. "name": "2",
  28. "products": [
  29. {"name": "Fish", "x": 0, "y": 2},
  30. {"name": "Ice", "x": 2, "y": 2}
  31. ],
  32. "stars": [
  33. {"type": "base", "x": 3, "y": 2},
  34. {"type": "base", "x": 4, "y": 2},
  35. {"type": "base", "x": 5, "y": 2}
  36. ],
  37. "tutorial": {
  38. "speed": 2,
  39. "path": [
  40. {"x": 160, "y": 470},
  41. {"x": 160, "y": 550},
  42. {"x": 400, "y": 550},
  43. {"x": 400, "y": 470},
  44. {"x": 600, "y": 470}
  45. ]
  46. }
  47. },
  48. {
  49. "name": "3",
  50. "products": [
  51. {"name": "Fish", "x": 0, "y": 2},
  52. {"name": "Tomato", "x": 5, "y": 2}
  53. ],
  54. "stars": [
  55. {"type": "base", "x": 4, "y": 2},
  56. {"type": "base", "x": 2, "y": 2},
  57. {"type": "base", "x": 3, "y": 2}
  58. ],
  59. "tutorial": {
  60. "speed": 1,
  61. "path": [
  62. {"x": 500, "y": 470},
  63. {"x": 500, "y": 640}
  64. ],
  65. "offTriger": {
  66. "type": "click",
  67. "cell": {"x": 5, "y": 2}
  68. }
  69. }
  70. },
  71. {
  72. "name": "4",
  73. "products": [
  74. {"name": "Fish", "x": 0, "y": 2},
  75. {"name": "LongLoafV", "x": 5, "y": 0},
  76. {"name": "CucumberH", "x": 4, "y": 5},
  77. {"name": "Cake", "x": 2, "y": 4},
  78. {"name": "Ice", "x": 2, "y": 3},
  79. {"name": "Ice", "x": 4, "y": 1},
  80. {"name": "Ice", "x": 4, "y": 4},
  81. {"name": "Ice", "x": 1, "y": 3}
  82. ],
  83. "stars": [
  84. {"type": "base", "x": 4, "y": 2},
  85. {"type": "base", "x": 5, "y": 2},
  86. {"type": "base", "x": 3, "y": 2}
  87. ]
  88. },
  89. {
  90. "name": "5",
  91. "products": [
  92. {"name": "Fish", "x": 4, "y": 5},
  93. {"name": "Ice", "x": 0, "y": 0},
  94. {"name": "Ice", "x": 1, "y": 2},
  95. {"name": "Ice", "x": 2, "y": 0},
  96. {"name": "Ice", "x": 2, "y": 4},
  97. {"name": "Ice", "x": 3, "y": 2},
  98. {"name": "Ice", "x": 4, "y": 0},
  99. {"name": "Ice", "x": 4, "y": 4},
  100. {"name": "CheeseV", "x": 0, "y": 1},
  101. {"name": "CucumberV", "x": 2, "y": 2},
  102. {"name": "CheeseV", "x": 3, "y": 4}
  103. ],
  104. "stars": [
  105. {"type": "base", "x": 0, "y": 1},
  106. {"type": "base", "x": 2, "y": 1},
  107. {"type": "base", "x": 4, "y": 1}
  108. ]
  109. },
  110. {
  111. "name": "6",
  112. "products": [
  113. {"name": "Fish", "x": 0, "y": 2},
  114. {"name": "SausageH", "x": 0, "y": 0},
  115. {"name": "LongLoafH", "x": 3, "y": 0},
  116. {"name": "Ice", "x": 5, "y": 1},
  117. {"name": "Ice", "x": 2, "y": 2},
  118. {"name": "Tomato", "x": 5, "y": 2},
  119. {"name": "Orange", "x": 2, "y": 3},
  120. {"name": "Ice", "x": 5, "y": 3},
  121. {"name": "Orange", "x": 1, "y": 4},
  122. {"name": "Tomato", "x": 3, "y": 4},
  123. {"name": "Orange", "x": 2, "y": 5}
  124. ],
  125. "stars": [
  126. {"type": "base", "x": 5, "y": 0},
  127. {"type": "base", "x": 5, "y": 2},
  128. {"type": "base", "x": 2, "y": 4}
  129. ]
  130. },
  131. {
  132. "name": "7",
  133. "products": [
  134. {"name": "Ice", "x": 0, "y": 0},
  135. {"name": "Cake", "x": 1, "y": 0},
  136. {"name": "Ice", "x": 5, "y": 0},
  137. {"name": "Cake", "x": 4, "y": 1},
  138. {"name": "Cake", "x": 0, "y": 3},
  139. {"name": "Fish", "x": 2, "y": 3},
  140. {"name": "Cake", "x": 3, "y": 4},
  141. {"name": "Ice", "x": 0, "y": 5},
  142. {"name": "Ice", "x": 5, "y": 5}
  143. ],
  144. "stars": [
  145. {"type": "base", "x": 0, "y": 1},
  146. {"type": "base", "x": 4, "y": 0},
  147. {"type": "base", "x": 1, "y": 5}
  148. ]
  149. },
  150. {
  151. "name": "8",
  152. "products": [
  153. {"name": "Cake", "x": 1, "y": 1},
  154. {"name": "CheeseV", "x": 3, "y": 1},
  155. {"name": "Cake", "x": 4, "y": 1},
  156. {"name": "CucumberH","x": 0, "y": 3},
  157. {"name": "Fish", "x": 2, "y": 3},
  158. {"name": "Orange", "x": 4, "y": 3},
  159. {"name": "Cake", "x": 0, "y": 4},
  160. {"name": "Tomato", "x": 2, "y": 4},
  161. {"name": "Cake", "x": 3, "y": 4}
  162. ],
  163. "stars": [
  164. {"type": "base", "x": 0, "y": 0},
  165. {"type": "base", "x": 2, "y": 5},
  166. {"type": "base", "x": 5, "y": 5}
  167. ]
  168. },
  169. {
  170. "name": "9",
  171. "products": [
  172. {"name": "Ice", "x": 1, "y": 0},
  173. {"name": "Fish", "x": 4, "y": 0},
  174. {"name": "Ice", "x": 0, "y": 1},
  175. {"name": "Tomato", "x": 2, "y": 1},
  176. {"name": "Ice", "x": 4, "y": 1},
  177. {"name": "Ice", "x": 3, "y": 2},
  178. {"name": "Orange", "x": 4, "y": 2},
  179. {"name": "CheeseV", "x": 5, "y": 2},
  180. {"name": "LongLoafV","x": 2, "y": 3},
  181. {"name": "Ice", "x": 3, "y": 3},
  182. {"name": "CucumberH","x": 4, "y": 4},
  183. {"name": "Ice", "x": 4, "y": 5}
  184. ],
  185. "stars": [
  186. {"type": "base", "x": 0, "y": 5},
  187. {"type": "base", "x": 3, "y": 5},
  188. {"type": "base", "x": 2, "y": 3}
  189. ]
  190. },
  191. {
  192. "name": "10",
  193. "products": [
  194. {"name": "SausageV","x": 1, "y": 0},
  195. {"name": "LongLoafH", "x": 2, "y": 0},
  196. {"name": "Ice", "x": 5, "y": 1},
  197. {"name": "Ice", "x": 0, "y": 2},
  198. {"name": "SausageH", "x": 0, "y": 3},
  199. {"name": "Ice", "x": 3, "y": 3},
  200. {"name": "CucumberH","x": 4, "y": 4},
  201. {"name": "Fish", "x": 0, "y": 5},
  202. {"name": "Ice", "x": 2, "y": 5}
  203. ],
  204. "stars": [
  205. {"type": "base", "x": 0, "y": 1},
  206. {"type": "base", "x": 5, "y": 0},
  207. {"type": "base", "x": 5, "y": 5}
  208. ]
  209. },
  210. {
  211. "name": "11",
  212. "products": [
  213. {"name": "Ice", "x": 2, "y": 0},
  214. {"name": "Ice", "x": 2, "y": 1},
  215. {"name": "Ice", "x": 3, "y": 1},
  216. {"name": "CheeseV", "x": 2, "y": 2},
  217. {"name": "LongLoafH", "x": 3, "y": 2},
  218. {"name": "Ice", "x": 3, "y": 3},
  219. {"name": "Fish", "x": 0, "y": 4},
  220. {"name": "Ice", "x": 2, "y": 4},
  221. {"name": "Ice", "x": 3, "y": 4},
  222. {"name": "SausageH", "x": 0, "y": 5},
  223. {"name": "CucumberH", "x": 3, "y": 5}
  224. ],
  225. "stars": [
  226. {"type": "base", "x": 3, "y": 2},
  227. {"type": "base", "x": 2, "y": 3},
  228. {"type": "base", "x": 2, "y": 5}
  229. ]
  230. },
  231. {
  232. "name": "12",
  233. "products": [
  234. {"name": "Fish", "x": 0, "y": 0},
  235. {"name": "Ice", "x": 2, "y": 0},
  236. {"name": "CucumberV", "x": 4, "y": 0},
  237. {"name": "LongLoafH", "x": 0, "y": 1},
  238. {"name": "Ice", "x": 5, "y": 1},
  239. {"name": "Ice", "x": 2, "y": 2},
  240. {"name": "SausageH", "x": 0, "y": 3},
  241. {"name": "CheeseV", "x": 3, "y": 3},
  242. {"name": "Ice", "x": 5, "y": 3},
  243. {"name": "Ice", "x": 2, "y": 4},
  244. {"name": "Ice", "x": 5, "y": 5}
  245. ],
  246. "stars": [
  247. {"type": "base", "x": 5, "y": 0},
  248. {"type": "base", "x": 2, "y": 5},
  249. {"type": "base", "x": 5, "y": 4}
  250. ]
  251. },
  252. {
  253. "name": "13",
  254. "products": [
  255. {"name": "Ice", "x": 2, "y": 0},
  256. {"name": "Cake", "x": 0, "y": 0},
  257. {"name": "Ice", "x": 3, "y": 2},
  258. {"name": "CucumberV","x": 1, "y": 3},
  259. {"name": "CheeseH", "x": 3, "y": 3},
  260. {"name": "Ice", "x": 2, "y": 4},
  261. {"name": "Ice", "x": 5, "y": 3},
  262. {"name": "CheeseV", "x": 3, "y": 4},
  263. {"name": "Ice", "x": 5, "y": 4},
  264. {"name": "Fish", "x": 4, "y": 5}
  265. ],
  266. "stars": [
  267. {"type": "base", "x": 0, "y": 0},
  268. {"type": "base", "x": 0, "y": 5},
  269. {"type": "base", "x": 5, "y": 0}
  270. ]
  271. },
  272. {
  273. "name": "14",
  274. "products": [
  275. {"name": "Tomato", "x": 0, "y": 0},
  276. {"name": "CucumberV", "x": 3, "y": 0},
  277. {"name": "LongLoafV","x": 5, "y": 0},
  278. {"name": "Ice", "x": 2, "y": 1},
  279. {"name": "Ice", "x": 4, "y": 1},
  280. {"name": "Fish", "x": 2, "y": 2},
  281. {"name": "CheeseV", "x": 1, "y": 3},
  282. {"name": "Ice", "x": 3, "y": 3},
  283. {"name": "Cake", "x": 2, "y": 4},
  284. {"name": "Ice", "x": 4, "y": 4},
  285. {"name": "Orange", "x": 5, "y": 5}
  286. ],
  287. "stars": [
  288. {"type": "base", "x": 4, "y": 5},
  289. {"type": "base", "x": 0, "y": 5},
  290. {"type": "base", "x": 5, "y": 0}
  291. ]
  292. },
  293. {
  294. "name": "15",
  295. "products": [
  296. {"name": "LongLoafH", "x": 0, "y": 0},
  297. {"name": "CucumberV","x": 3, "y": 0},
  298. {"name": "Cake", "x": 4, "y": 0},
  299. {"name": "Fish", "x": 0, "y": 2},
  300. {"name": "Cake", "x": 4, "y": 2},
  301. {"name": "CheeseV","x": 0, "y": 3},
  302. {"name": "SausageH", "x": 1, "y": 3},
  303. {"name": "Cake", "x": 4, "y": 4},
  304. {"name": "SausageH", "x": 1, "y": 5}
  305. ],
  306. "stars": [
  307. {"type": "base", "x": 5, "y": 0},
  308. {"type": "base", "x": 2, "y": 4},
  309. {"type": "base", "x": 5, "y": 5}
  310. ]
  311. }
  312. ]
  313. }
  314. ]
  315. }