achievements.js 281 B

123456789101112131415161718192021222324252627
  1. FOTN._desired = {
  2. 0: 100,
  3. 1: 500,
  4. 2: 1000,
  5. 3: 1500,
  6. 4: 2500,
  7. 5: 5000,
  8. 6: 10000,
  9. 7: 100000,
  10. 8: 1000000,
  11. 9: 30,
  12. 10: 60,
  13. 11: 100,
  14. 12: 1000,
  15. 13: 2500,
  16. 14: 5000,
  17. 15: 100,
  18. 16: 500,
  19. 17: 1000,
  20. 18: 3,
  21. 19: 10,
  22. 20: 30
  23. }
  24. FOTN._achievements = { "data" : [
  25. ]};